EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: siti syarifah |
Total Donatur
96
Total Donasi
29,985,307
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astutik | 12 | 2,950,000 | 0 | 600,000 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 350,000 | 350,000 | 150,000 | 400,000 | WARM |
| 2 | Gito | 10 | 1,650,000 | 0 | 0 | 150,000 | 350,000 | 150,000 | 400,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 300,000 | 0 | WARM |
| 3 | Daryono | 8 | 1,600,000 | 0 | 150,000 | 350,000 | 250,000 | 200,000 | 250,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 4 | Juweriyah | 4 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 300,000 | 600,000 | 0 | WARM |
| 5 | Suparlan | 6 | 1,200,000 | 150,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 400,000 | 0 | WARM |
| 6 | Juariyah | 3 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 500,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Syahriza | 6 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 300,000 | 200,000 | 150,000 | 100,000 | 0 | WARM |
| 8 | Evi N | 4 | 825,000 | 0 | 425,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 9 | Fariz | 7 | 800,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 0 | WARM |
| 10 | Siti Zumrodah | 2 | 750,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 11 | Offline Ps Bengkok | 4 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 12 | Junaedi | 2 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 13 | Fatmawati | 3 | 700,000 | 0 | 250,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 14 | Yanto | 7 | 700,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | WARM |
| 15 | Dira | 1 | 500,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,024 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 16 | Nofiyanti | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 17 | Endro | 1 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Amelia | 4 | 450,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | WARM |
| 19 | Lusi | 5 | 400,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 20 | Indra | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 21 | Nurina | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | COLD |
| 22 | Nofianti | 1 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 23 | Pipih | 3 | 350,000 | 150,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 24 | Pandu | 2 | 350,000 | 150,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 25 | Evi | 2 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 26 | Junaidi | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | COLD |
| 27 | budi | 2 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 28 | Junedi | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 29 | Dyah M | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 30 | Asnawaty | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Riza | 1 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 32 | Gustina | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 33 | Fernanda | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 34 | Nani | 3 | 200,000 | 0 | 0 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 35 | Sukamto | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 36 | Tamelia | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 37 | Jamaludin | 1 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 38 | Despita | 3 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | WARM |
| 39 | Andri | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 40 | Jimmy | 2 | 200,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 41 | Offline SPBU | 1 | 160,000 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 42 | Arbiah | 1 | 150,283 | 0 | 0 | 150,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 43 | Cepi | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Fadhly | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 45 | Iva S | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | COLD |
| 46 | Tati | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Nova | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 48 | imran | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 49 | M syahriza | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 50 | Wian | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Maman | 2 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 52 | Suratmi | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 53 | Azmi | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | COLD |
| 54 | Suhaeni | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 55 | Tjatoer | 1 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 56 | Dini Andiah | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 57 | Hendi H | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 58 | Ayep | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 59 | Jamal | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 60 | Bambang | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 61 | Asti | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | COLD |
| 62 | Sugiati | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 63 | Ganda | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 64 | Norma | 4 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | WARM |
| 65 | Pipih Sopiah | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | COLD |
| 66 | Nike | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 67 | Iva sylvina | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 68 | Bani | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 69 | Jatmiko | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 70 | Evi M | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 71 | Budi S | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 72 | Maulana yusuf | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 73 | Toga | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | COLD |
| 74 | Gito Purbaya | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | COLD |
| 75 | Lusi paradise | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 76 | Yanto Agung | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 77 | Faiz | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 78 | Iwank | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 79 | Hilman | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 80 | Dewi hartati | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 81 | Senitriani | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 82 | Edy maryadi | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | COLD |
| 83 | Yudi | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | COLD |
| 84 | Dani | 1 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 85 | Beby F | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | COLD |
| 86 | Cucu J | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 87 | Sugi | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | COLD |
| 88 | Yanyan | 1 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 89 | Anisah budi | 1 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 90 | Budi santoso | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 91 | Danendra | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 92 | Seni T | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | COLD |
| 93 | Yani | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 94 | Dhana | 1 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 95 | Renny | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | COLD |
| 96 | Norma dewi | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer